Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 10.07.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8395 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1469 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3136 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0937 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1228 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1824 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2337 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2466 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6182 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1752 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1611 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8947 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4624 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2471 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5544 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0198 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3613 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0951 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.0354 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1603 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4322 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0194 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2595 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.245 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0516 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0522 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1571 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0418 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0531 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0357 |
| Qızıl | XAU | 4025.209 |
| Gümüş | XAG | 52.3535 |
| Platin | XPT | 1676.727 |
| Palladium | XPD | 1668.236 |
Fuad Mədətov
Fins.az
