Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 03.07.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8262 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1348 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,2995 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0914 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1222 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0726 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1797 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2337 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2448 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6078 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1567 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0104 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1607 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,88 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4506 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2426 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5454 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0197 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3602 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,093 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0955 |
| Misir funtu | EGP | 0,0353 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1593 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4242 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0194 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2526 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2348 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0522 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,052 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,159 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0417 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0512 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,033 |
| Qızıl | XAU | 3968,761 |
| Gümüş | XAG | 50,5516 |
| Platin | XPT | 1698,453 |
| Palladium | XPD | 1736,219 |
Fuad Mədətov
Fins.az
