Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 13.06.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8366 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1301 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,314 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0923 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1237 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0745 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1857 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2345 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2462 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5934 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1727 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0104 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1634 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8985 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4596 |
| Kanada dolları | CAD | 1,237 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5476 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3611 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0905 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0964 |
| Misir funtu | EGP | 0,0356 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1604 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4238 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0191 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2597 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2443 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0526 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0526 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1572 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0419 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0825 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0486 |
| Qızıl | XAU | 3930,757 |
| Gümüş | XAG | 49,6336 |
| Platin | XPT | 1613,87 |
| Palladium | XPD | 1528,368 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
