Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 05.06.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8508 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1325 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3209 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0899 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1245 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0752 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,187 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2347 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2481 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6068 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1752 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0104 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1639 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9076 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4571 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2427 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5477 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,362 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0973 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0966 |
| Misir funtu | EGP | 0,0357 |
| Norveç kronu | NOK | 0,161 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4308 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0191 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2626 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2532 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0526 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0527 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1572 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0424 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0917 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0532 |
| Qızıl | XAU | 4028,031 |
| Gümüş | XAG | 51,7375 |
| Platin | XPT | 1707,489 |
| Palladium | XPD | 1606,5 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
