Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 04.06.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8546 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1359 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3242 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0916 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1237 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0751 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1881 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2346 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2486 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6089 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1776 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1633 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8981 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4649 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2464 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5452 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.362 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0966 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0965 |
| Misir funtu | EGP | 0.0361 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1627 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4339 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0191 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2626 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2496 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0528 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0525 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1579 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.042 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0876 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0524 |
| Qızıl | XAU | 3993.717 |
| Gümüş | XAG | 52.1084 |
| Platin | XPT | 1733.907 |
| Palladium | XPD | 1578.255 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
