Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20.05.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8497 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1402 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3331 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0937 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1254 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0749 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1908 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2351 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2479 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6159 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.218 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1603 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0106 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1588 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8695 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4571 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2498 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5376 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3629 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1024 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.0362 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1594 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4342 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2645 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2504 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0527 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0527 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.043 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0912 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0422 |
Bank metalları: Qızıl |
XAU |
4144.711 |
| Gümüş | XAG | 54.8811 |
| Platin | XPT | 1855.023 |
| Palladium | XPD | 1729.767 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
