Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 03.05.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8246 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1176 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3326 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0916 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1247 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0731 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1796 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2348 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2447 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6353 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1333 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0106 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1566 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8691 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4573 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2439 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.525 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3587 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1001 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0964 |
| Misir funtu | EGP | 0.0355 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1548 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.421 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0185 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2563 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2408 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0525 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0526 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.043 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1115 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0146 |
|
Bank metalları:
Qızıl
|
XAU |
3923.473 |
| Gümüş | XAG | 45.4571 |
| Platin | XPT | 1629.382 |
| Palladium | XPD | 1590.775 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
