Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 06.04.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8423 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1183 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3355 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0909 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1257 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1791 |
| Çin yuanı | CNY | 0.235 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.247 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6355 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1484 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1597 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8852 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4515 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2509 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5278 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3581 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1033 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0964 |
| Misir funtu | EGP | 0.0359 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1584 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4305 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2605 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2541 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.053 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.053 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0438 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1212 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0222 |
Bank metalları:
|
Qızıl |
XAU |
3960.575 |
|
Gümüş |
XAG |
46.7088 |
|
Platin |
XPT |
1581.952 |
|
Palladium |
XPD |
1709.571 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Günel Məlikzadə
Fins.az
