Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 11.03.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8598 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1239 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3411 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0905 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1294 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0735 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1768 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2364 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2495 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6403 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1848 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1664 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9368 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4746 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2605 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.536 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3629 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1012 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
| Misir funtu | EGP | 0.0344 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1629 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0136 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4324 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2774 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2691 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0531 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.054 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0444 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.157 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0497 |
Bank metalları:
| Qızıl | XAU | 3708.321 |
| Gümüş | XAG | 41.2998 |
| Platin | XPT | 1558.161 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Günel Məlikzadə
Fins.az
