Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 26.01.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 | 
| Avro | EUR | 1.8427 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1197 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3457 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0901 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1273 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0745 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1869 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2368 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2472 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6355 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2175 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1595 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.1627 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9602 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4589 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.2619 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5242 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3596 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0988 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0962 | 
| Misir funtu | EGP | 0.055 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.1629 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4213 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0191 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2686 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2658 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0561 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0544 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0452 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1502 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0378 | 
Bank metalları:
| Qızıl | XAU | 3436.049 | 
| Gümüş | XAG | 38.9296 | 
| Platin | XPT | 1523.447 | 
| Palladium | XPD | 1592.008 | 
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Günel Məlikzadə
Fins.az
