Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 08.01.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8587 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1386 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5147 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3487 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0907 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1291 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0755 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.191 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2375 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2492 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6334 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1593 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1653 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9957 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.462 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2711 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5295 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3655 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1006 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0972 |
| Misir funtu | EGP | 0.0552 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1645 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0138 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4271 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0186 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2772 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2687 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0571 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0549 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1552 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0446 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1767 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0599 |
Bank metalları:
| Qızıl | XAU | 3460.809 |
| Gümüş | XAG | 39.132 |
| Platin | XPT | 1626.73 |
| Palladium | XPD | 1736.125 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Günel Məlikzadə
Fins.az
