Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 30.10.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7952 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,0801 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0,516 |
| Braziliya realı | BRL | 0,339 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0904 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1257 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0729 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1865 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2323 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2405 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6298 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2173 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0596 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1524 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8821 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4176 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2263 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4967 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3573 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0939 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0941 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1522 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4021 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0181 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2423 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2275 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0602 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0524 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1556 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0466 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1366 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9907 |
Bank metalları Qızıl |
XAU |
3401,998 |
| Gümüş | XAG | 39,2894 |
| Platin | XPT | 1536,996 |
| Palladium | XPD | 1914,625 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
