Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 03.10.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.779 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0738 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5164 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3359 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0881 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1248 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.187 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2329 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2385 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6349 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.051 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1535 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8492 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.442 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2398 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.4942 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3597 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0959 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0935 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1561 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3852 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.017 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2363 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2283 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0618 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0526 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1342 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0048 |
Bank metalları: Qızıl |
XAU |
3095.046 |
| Gümüş | XAG | 35.7809 |
| Platin | XPT | 1484.483 |
| Palladium | XPD | 2047.693 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
