Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 15.09.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar
| ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| Avro | EUR | 1,8108 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1,0997 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0,0049 | 
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 | 
| Braziliya realı | BRL | 0,349 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0894 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1281 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0,0738 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1909 | 
| Çin yuanı | CNY | 0,2342 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0,2429 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6466 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2172 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0,0205 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1125 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0111 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0,1523 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8989 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4462 | 
| Kanada dolları | CAD | 1,2595 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5016 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0193 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3632 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0,0995 | 
| Moldova leyi | MDL | 0,095 | 
| Misir funtu | EGP | 0,055 | 
| Norveç kronu | NOK | 0,1587 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3908 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0,0176 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2483 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2481 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0631 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0,0532 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1554 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1524 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0087 | 
Bank metalları Qızıl  | 
			XAU  | 
			3256,444  | 
		
| Gümüş | XAG | 38,9428 | 
| Platin | XPT | 1560,881 | 
| Palladium | XPD | 2143,054 | 
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
