Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 14.09.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar
| ABŞ dolları | USD | 1.7 | 
| Avro | EUR | 1.8271 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0949 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3458 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0905 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1284 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0748 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1916 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2337 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2449 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.647 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1251 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.153 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9057 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4448 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.2561 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5086 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3632 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0993 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0948 | 
| Misir funtu | EGP | 0.055 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.159 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.014 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.395 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0176 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2506 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2485 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0631 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1554 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0463 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1554 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0085 | 
Bank metalları Qızıl  | 
			XAU  | 
			3245.938  | 
		
| Gümüş | XAG | 38.6606 | 
| Platin | XPT | 1539.996 | 
| Palladium | XPD | 2144.431 | 
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
