Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 07.08.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8692 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1173 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0061 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3487 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0919 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1304 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1995 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2363 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2509 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6521 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2178 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1649 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1607 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9439 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4643 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2706 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5317 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3731 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0996 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0968 |
| Misir funtu | EGP | 0,0549 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1676 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0146 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4217 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0177 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2679 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2727 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,063 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0536 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,196 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0373 |
Bank metalları Qızıl |
XAU |
3295,484 |
| Gümüş | XAG | 39,9755 |
| Platin | XPT | 1578,748 |
| Palladium | XPD | 2154,113 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az
