Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 03.07.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar
Valyuta | Kod | Kurs | |||||
ABŞ dolları | USD | 1.7 | |||||
Avro | EUR | 1.8557 | |||||
Avstraliya dolları | AUD | 1.1335 | |||||
Argentina pesosu | ARS | 0.0066 | |||||
Belarus rublu | BYN | 0.6735 | |||||
Braziliya realı | BRL | 0.3551 | |||||
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |||||
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0904 | |||||
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1301 | |||||
Çexiya kronu | CZK | 0.0782 | |||||
100 Çili pesosu | CLP | 0.212 | |||||
Çin yuanı | CNY | 0.2347 | |||||
Danimarka kronu | DKK | 0.2492 | |||||
Gürcüstan larisi | GEL | 0.652 | |||||
Honq Konq dolları | HKD | 0.217 | |||||
Hindistan rupisi | INR | 0.0208 | |||||
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1593 | |||||
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | |||||
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |||||
İsveç kronu | SEK | 0.1578 | |||||
İsveçrə frankı | CHF | 1.9004 | |||||
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4587 | |||||
Kanada dolları | CAD | 1.2836 | |||||
Küveyt dinarı | KWD | 5.5297 | |||||
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | |||||
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 | |||||
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | |||||
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3643 | |||||
Meksika pesosu | MXN | 0.0993 | |||||
Moldova leyi | MDL | 0.0933 | |||||
Misir funtu | EGP | 0.055 | |||||
Norveç kronu | NOK | 0.1586 | |||||
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 | |||||
Polşa zlotısı | PLN | 0.4184 | |||||
Rusiya rublu | RUB | 0.0192 | |||||
Sinqapur dolları | SGD | 1.2586 | |||||
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |||||
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2611 | |||||
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0653 | |||||
Tayvan dolları | TWD | 0.0546 | |||||
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 | |||||
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | |||||
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 | |||||
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.177 | |||||
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0459 | |||||
Qızıl |
XAU |
3264.799 |
|||||
Gümüş | XAG | 38.8408 | |||||
Platin | XPT | 1543.031 | |||||
Palladium | XPD | 2112.888 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az