İSİN kodunun verilmə tarixi | 2021-ci il 25 iyun |
Qiymətli kağızın İSİN kodu | AZ0105021882 |
İstiqrazın növü | faizli, ortamüddətli dövlət istiqrazları |
Qiymətli kağızın nominal dəyəri | 100,00 (bir yüz) manat |
Qiymətli kağızın miqdarı | 200.000 (iki yüz min) ədəd |
Məcmu nominal dəyəri | 20.000.000,0 (iyirmi milyon) manat |
Faiz dərəcəsi (olduqda) | 6.0% |
Tədavül müddəti | 728 gün |
Faiz ödənişləri (olduqda) |
2022-ci il 04 yanvar, 2022-ci il 05 iyul, 2023-cü il 03 yanvar, 2023-cü il 04 iyul |
Əsas məbləğin ödəniş tarixi | 2023-cü il 04 iyul |