| İSİN kodunun verilmə tarixi | 2021-ci il 25 may |
| Qiymətli kağızın İSİN kodu | AZ0106020883 |
| İstiqrazın növü | faizli, ortamüddətli dövlət istiqrazları |
| Qiymətli kağızın nominal dəyəri | 100,00 (bir yüz) manat |
| Qiymətli kağızın miqdarı | 250.000 (iki yüz əlli min) ədəd |
| Məcmu nominal dəyəri | 25.000.000,0 (iyirmi beş milyon) manat |
| Faiz dərəcəsi (olduqda) | 7.5% |
| Tədavül müddəti | 1092 gün |
| Faiz ödənişləri (olduqda) |
2021-ci il 21 dekabr, 2022-ci il 21 iyun, 2022-ci il 20 dekabr, 2023-cü il 20 iyun, 2023-cü il 19 dekabr, 2024-cü il 18 iyun |
| Əsas məbləğin ödəniş tarixi | 2024-cü il 18 iyun |
