01 iyun 2021-ci il tarixində aşağıdakı parametrli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət istiqrazlarının Bakı Fond Birjasında (BFB) yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcəkdir.
İSİN kodunun verilmə tarixi | 2021-ci il 25 may |
Qiymətli kağızın İSİN kodu | AZ0106018887 |
İstiqrazın növü | faizli, ortamüddətli dövlət istiqrazları |
Qiymətli kağızın nominal dəyəri | 100,00 (bir yüz) manat |
Qiymətli kağızın miqdarı | 500.000 (beş yüz min) ədəd |
Məcmu nominal dəyəri | 50.000.000,0 (əlli milyon) manat |
Faiz dərəcəsi (olduqda) | 7.5% |
Tədavül müddəti | 1092 gün |
Faiz ödənişləri (olduqda) |
2021-ci il 30 noyabr, 2022-ci il 31 may, 2022-ci il 29 noyabr, 2023-cü il 30 may, 2023-cü il 28 noyabr, 2024-cü il 28 may |
Əsas məbləğin ödəniş tarixi | 2024-cü il 28 may |