Fins.az beynəlxalq valyuta bazarlarında mövcud göstəriciləri təqdim edir
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1131 | -0,0006 | -0,0067 |
| USD/GBP | 1,3028 | 0,0032 | -0,0085 |
| JPY/USD | 109,8900 | -0,1800 | 0,7300 |
| RUB/USD | 61,5027 | 0,3304 | -0,6348 |
| TRY/USD | 5,8874 | 0,0113 | -0,0620 |
| CNY/USD |
Beynəlxalq valyuta bazarlarının son göstəriciləri
Fins.az beynəlxalq valyuta bazarlarında mövcud göstəriciləri təqdim edir
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1131 | -0,0006 | -0,0067 |
| USD/GBP | 1,3028 | 0,0032 | -0,0085 |
| JPY/USD | 109,8900 | -0,1800 | 0,7300 |
| RUB/USD | 61,5027 | 0,3304 | -0,6348 |
| TRY/USD | 5,8874 | 0,0113 | -0,0620 |
| CNY/USD |
