Fins.az beynəlxalq əmtəə və fond birjalarında müşahidə edilən son indeksləri təqdim edir
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,33 | 0,09 | -4,00 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 58,09 | 0,02 | -3,68 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 552,60 | 13,30 | 34,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 28 939,67 | 32,62 | 294,41 |
| SP 500 | 3 283,15 | -4,98 | 43,13 |
| Nasdaq | 9 251,33 | -22,60 | 244,71 |
| Nikkei | 23 913,75 | -82,48 | 238,68 |
| Dax | 13 456,49 | 4,97 | 119,38 |
| FTSE 100 | 7 622,35 | 4,75 | -22,55 |
| CAC 40 INDEX | 6 040,89 | 4,75 | 3,80 |
| Shanghai Composite | 3 086,33 | -27,63 | 53,00 |
| BIST 100 | 121 423,38 | 1 174,32 | 7 739,78 |
| RTS | 1 604,96 | -14,77 | 55,56 |
