Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 12.04.2023-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
| Xarici valyutalar | ||||
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7000 | man. | 
| 1 | EUR | Avro | 1.8575 | man. | 
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.1348 | man. | 
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0080 | man. | 
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.6734 | man. | 
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.3396 | man. | 
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | man. | 
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.0926 | man. | 
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1283 | man. | 
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0792 | man. | 
| 100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2109 | man. | 
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2468 | man. | 
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2493 | man. | 
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6733 | man. | 
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2166 | man. | 
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0207 | man. | 
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.1146 | man. | 
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0114 | man. | 
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0040 | man. | 
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.1629 | man. | 
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.8834 | man. | 
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4648 | man. | 
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.2635 | man. | 
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.5469 | man. | 
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 | man. | 
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0194 | man. | 
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.0113 | man. | 
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.3851 | man. | 
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0935 | man. | 
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0938 | man. | 
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0550 | man. | 
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.1612 | man. | 
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0149 | man. | 
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.3979 | man. | 
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0208 | man. | 
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2765 | man. | 
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 | man. | 
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2914 | man. | 
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.0881 | man. | 
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0557 | man. | 
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1560 | man. | 
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | man. | 
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0460 | man. | 
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.2708 | man. | 
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.0546 | man. | 
Bank metalları
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 3434.9435 | man. | 
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 43.1854 | man. | 
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1711.1350 | man. | 
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 2486.1140 | man. | 
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Fuad Mədətov
Fins.az

