AVTO

13 May

Maşın bazarında son QİYMƏTLƏR

Fins.az maşın bazarında ikinci əl avtomobillərin bu günə olan qiymətlərini təqdim edir

LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2018 il, 17 900 km - 16 900 AZN

LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2020 il, 4 500 km - 19 200 AZN

Ford Fusion, 2.0 L, 2014 il, 106 255 km - 23 500 AZN

Hyundai ix35, 2.0 L, 2014 il, 94 000 km - 27 000 AZN

Hyundai Sonata, 2.4 L, 2007 il, 270 000 km - 14 500 AZN

BMW 530, 3.0 L, 2007 il, 168 000 km - 13 500 $

LADA (VAZ) 2106, 1.6 L, 2000 il, 610 000 km - 6 000 AZN

Opel Astra, 1.8 L, 1992 il, 292 000 km - 4 800 AZN

Porsche Macan, 2.0 L, 2020 il, yeni - 62 000 €

Mercedes GL 550, 5.5 L, 2011 il, 130 000 km - 29 500 $

Chevrolet Captiva, 3.2 L, 2007 il, 235 000 km - 17 000 AZN

Audi A6, 2.8 L, 2008 il, 210 000 km - 19 000 AZN