Azərbaycanda plastik kartların sahiblərinin ən çox istifadə etdiyi xidmət bankomatdan nağd pul çıxarmaqdır. Ölkədəki bankların demək olar ki, hamısının plastik kartı olsa da, onların bankaomatlarına hər yerdə rast gəlmək mümkün deyil. Nəticədə kart sahibləri pulu başqa bankın bankomatlarından çıxarmalı olurlar. Belə hallarda isə bankomat sahibi olan banklara komissiyalar ödəmək lazım gəlir. Bəzi hallarda komissiya elə yüksək olur ki, həmin bankın bankomatından nağd pul çıxarmaq sərfəli olmur. Çünki kart sahiblərinin əksəriyyəti komissiya haqlarından xəbərsizdir. Fins.az Azərbaycanın müxtəlif banklarında bankomatlardan nağd pul çıxararkən tətbiq olunan komissiyaları təqdim edir. Araşdırma ölkənin bütün banklarının bankomatlarını və kartlarını əhatə edir.
Qeyd edək ki, cədvəldə şaquli sıradakı banklar kart sahiblərini, üfiqi sıradakı banklar isə bankomat sahiblərini göstərir. Məsələn, «Atabank»ın plastik kartı ilə «ASB Bank»ın bankomatından nağd pul çıxaranda 1,5%, «Atabank»ın öz bankomatından çıxardıqda isə 0,7% faiz komissiya haqqı tutulur. «Azer Türk Bank»ın kartı ilə isə Beynəlxalq Bankın bankomatından nağd pul çıxardıqda 1%, «Dəmirbank»ın bankomatından pul çıxardıqda isə 2-2,5% komissiya haqqı ödəmək lazım gəlir.
Bankomatlar Kartlar |
AccessBank | AFB Bank | AG Bank | Amrah Bank | ASB Bank | Ata Bank | Azer Türk Bank | Bank Avrasiya | Bank BTB | Bank of Baku |
AccessBank | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AFB Bank | 1.5% | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AG Bank | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Amrah Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
ASB Bank | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 0 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Ata Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Azer Türk Bank | 2-2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2-2.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Avrasiya | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% |
Bank BTB | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% |
Bank of Baku | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% |
Bank Respublika | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Standard | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Silk Way | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Beynəlxalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Caspian Development Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Deka Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Dəmir Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Express Bank | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Kapital Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Mugan Bank | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Nikoil Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Para Bank | 3.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Paşa Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Turan Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Rabitə Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Unibank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
VTB Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Xalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Zamin Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bankomatlar Kartlar |
Bank Respublika | Bank Standard | Bank Silk Way | Beynəlxalq Bank | Caspian Development Bank | Deka Bank | Dəmir Bank | Express Bank | Kapital Bank | Kredo Bank |
AccessBank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AFB Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AG Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Amrah Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
ASB Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 3% | 2.5% |
Ata Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Azer Türk Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2-2.5% | 2-2.5% | 1.5% | 2-2.5% |
Bank Avrasiya | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank BTB | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank of Baku | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Respublika | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Standard | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Silk Way | 1.5% | 1.5% | 0.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Beynəlxalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Caspian Development Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Deka Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Dəmir Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Express Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.5% | 1% | 3% | 1.5% |
Kapital Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% |
Mugan Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 1.5% | 3% |
Nikoil Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Para Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 3.5% |
Paşa Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Turan Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Rabitə Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Unibank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
VTB Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Xalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Zamin Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bankomatlar Kartlar |
Mugan Bank | Nikoil Bank | Para Bank | Paşa Bank | Turan Bank | Rabitə Bank | Unibank | VTB Bank | Xalq Bank | Yapı Kredo Bank | Zamin Bank |
AccessBank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AFB Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
AG Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Amrah Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
ASB Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.5% |
Ata Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Azer Türk Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2-2.5% |
Bank Avrasiya | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank BTB | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank of Baku | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Respublika | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Standard | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bank Silk Way | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Beynəlxalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Caspian Development Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Deka Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Dəmir Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Express Bank | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
Kapital Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Mugan Bank | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% |
Nikoil Bank | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Para Bank | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% |
Paşa Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Turan Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Rabitə Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Unibank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
VTB Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Xalq Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% |
Zamin Bank | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% |
AFB Bank
AFB Bankın öz ATM və POS-terminalları vasitəsilə nağdlaşdırma zamanı Mastercard Maestro, Visa Elektron kart sahiblərindən -1% (min 0.8 AZN 1USD / EUR) komissiya haqqı tutulur.
VISA Classic, MC Standard, VISA Gold, MC Gold, VISA Platinum, MC Platinum, VISA Infinite, VISA Business, MC Business, MC Standard Qebele İK Green, MC Standard Qebele İK Black kart sahiblərindən 1% (min 0.8 AZN; 1USD/EUR/0.8 GBP) komissiya haqqı tutulur.
“Azericard”-a daxil ATM və POS-terminallardan- 1.5% (min 1.6 AZN; 2 USD/EUR/min 1 GBP)
Digər prosessinq mərkəziATM- 1.5% (min 3 AZN; 3.5 USD/EUR/min 2 GBP)
Digər prosessinq mərkəzi POS-terminallardan- 1.5% (min 5 AZN/USD/EUR/min 3 GBP)
AccessBank
AccessBank -ın ATM-lərində və Ölədaxili/Ölkəxarici - digər bankların ATM-lərində Debet/Kredit kartları
AZN ilə olan kartlar ilə AZN ilə nağdlaşdırma- Aktivdir – 0%, ATM üzrə kartın növündən asılı olaraq tətbiq olunan gündəlik limitlər*, POS üzrə limit yoxdur
AZN ilə olan kartlar ilə xarici valyutada nağdlaşdırma -Aktivdir 1%, ATM üzrə kartın növündən asılı olaraq tətbiq olunan gündəlik limitlər*, POS üzrə limit yoxdur
Xarici valyutada olan kartlar ilə AZN ilə nağdlaşdırma Aktivdir 1%, ATM üzrə kartın növündən asılı olaraq tətbiq olunangündəlik limitlər, POS üzrə limit yoxdur
Xarici valyutada olan kartlar ilə eyni valyutadanağdlaşdırma- Aktivdir 0%, ATM üzrə kartın növündən asılı olaraq tətbiq olunangündəlik limitlər, POS üzrə limit yoxdur
Xarici valyutada olan kartlar ilə digər xarici valyutadanağdlaşdırma- Aktivdir- 1% ATM üzrə kartın növündən asılı olaraq tətbiq olunangündəlik limitlər*, POS üzrə limit yoxdur.
«AGBank»
«AGBank»ASC-nin ödəniş kartları üzrə nağd vəsaitin verilməsi üçün komissiyalar.
ATM POS Bank |
1% - min 0,25$/ 0,25€ / 0,20£/ 0.25 AZN |
ATM rezident-banklar |
1,5% - min 2$/ 2 € /1.5£/2 AZN |
ATM qeyri-rezident-banklar |
1,5% - min 3,5$/ 3,5€ /2.5£/ 3.5 AZN |
POS digər banklar |
1,5% - min 6$/ 6€ /4£/6 AZN |
Artıq xərclənən vəsait üzrə cərimə faizləri |
25%- min 1$/ 1€/1£/1 AZN |
Atabank
Atabank plastik kartlarındanöz ATM və POS-terminalları vasitəsilə nağdlaşdırma zamanı 1.5%-min 1.60 AZN, Digər prosessinq mərkəzlərinə daxil olan bankların bankomatlarında 1.5%-min 2.80 AZN.
Bank BTB
Bank BTB -də kartla keçirilən əməliyyatlara görə və əlavə xidmətlərə görə komisyon haqları aşağıdakı kimidir.
AZN |
USD |
EUR |
|
“Bank BTB” ATM, filial və şöbələrində |
1%, min. 0.20 |
1%, min. 0.25 |
1%, min. 0.20 |
Əmək haqqı və Depozit kartları üçün - pulsuz |
|
||
Azərikard şəbəkəsində digər maliyyə təşkilatlarının şöbələrində və ATM-də |
1.5%, min. 1.6 |
1.5%, min. 2 |
1.5%, min. 2 |
Digər maliyyə təşkilatlarının ATM-də |
1.5%, min. 2.8 |
1.5%, min. 3.5 |
1.5%, min. 3.5 |
Digər maliyyə təşkilatlarının şöbələrində (POS) |
1.5%, min. 4.8 |
1.5%, min. 6 |
1.5%, min. 6 |
Beynəlxalq bank
ABB-nin ATM və POS-terminallarından vəsaitin alınması- 1% (minimum 1.50 AZN)
Azərbaycan ərazisində “Azərikard” MMC tərəfindən xidmət olunan digər bankların ATM və POS-terminallarından vəsaitin alınması- 1.5% (minimum 5.26 AZN) .
Nikoil Bank
Nikoil Bankda Nağd vəsaitlərin verilməsinə görə komissiya
İKB "NİKOİL"-in bankomat və ofislərində- 1% (min. 1 AZN, 1,6 USD, 1 EUR)
"Azəricard"** sistemi şəbəkəsində olan bankomat və ofislərdə- 1.5% (min. 2 AZN, 3 USD, 1 EUR)
Digər Bankların bankomat və ofislərində("Azəricard"** şəbəkəsində olmayan)- 1.5% (min. 3 AZN, 3,5 USD, 3 EUR )
"Bank Avrasiya"
Plastik kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin çıxarılması üzrə tariflər
Əməliyyatın növü |
MasterCard Platinum |
MasterCard Gold /Visa Gold |
MasterCard Standard/ Visa Classic |
Maestro / Visa Electron |
MasterCard Business / Visa Business |
Maestro Saving*/ Visa Electron Saving* |
Maestro Salary / Visa Electron Salary |
"Bank Avrasiya" ASC-nin ATM-dan və şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması |
1%, min 0,4 AZN/USD/EUR |
0 |
|||||
Rezident bankların ATM-dən və şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması |
1.5%, min 1.6 AZN/2 USD/1.6 EUR |
||||||
Qeyri-Rezident bankların ATM-dən nağd vəsaitin çıxarılması |
1.5%, min 3.5 AZN/USD/EUR |
||||||
Qeyri-Rezident bankların şöbələrindən |
1.5%, min 6 AZN/USD/EUR |
Amrahbank
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən- Çıxarılan məbləğdən 1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
AzeriCard şəbəkəsində digər ATM və ofislərdən- Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Digər bankların ATM-lərindən-Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 3.50 AZN, 3.00 USD/EUR)
Digər bankların ofislərindən- Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 5 AZN/USD və ya 4.50 EUR)
Bank Silk Vey
Bank Silk Veydə Debit kartlar üzrə tarif cədvəli aşağıdakı kimidir
Əməliyyatın tipi |
Maestro / Electron |
Standard / Classic |
MC / Visa Gold |
Visa Platinum |
"Bank Silk Vey" ASC-nin POS terminal və Bankomatlarında |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
Azərikart şəbəkəsində digər bankların Bankomat və ofislərində |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
Digər bankların Bankomatlarında |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
Digər bankların ofislərində |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
Xalq Bank
Xalq Bankın ATM-dən və şöbələrindən -1 %, min. 0,4 AZN/ USD/EUR
Digər ölkədaxili bankların ATM-dən və şöbələrindən- 1,5 %, min. 1,6 AZN/2 USD/1,6 EUR
Xarici bankların ATM-dən -1,5 %, min. 3,5 AZN/3,5 USD/3 EUR
Xarici bankların şöbələrindən -1,5 % min. 6 AZN/6 USD/5 EUR
ASB Bank
ASB Bankda Plastik kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin çıxarılması üzrə tariflər aşağıdakı kimidir.
Bankın ATM/POS terminallarından |
Maestro/Visa Electron – debit kart |
pulsuz * |
Mastercard/Visa – kredit kart |
1 % |
|
Milli Kart üzvü digər bankların ATM və POS terminallarından |
Maestro/Visa Electron – debit kart |
2.5 % |
Respublikanın digər bankları və xarici ölkələrin ATM-lərindən |
3 % |
Dəmir Bank
Dəmir Bank Plastik kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin çıxarılması üzrə tariflər aşağıdakı kimidir.
DəmirBank-ın ATM-lərində |
1% (min 1 AZN / USD / EUR / GBP / 2 TRY / 4 AED) |
DəmirBank-ın filiallarında (POS) |
1% (min 1 AZN / USD / EUR / GBP / 2 TRY / 4 AED) |
“MilliKart” şəbəkəsində digər rezident bankların ATM-lərində |
1,5% (min 1.5 AZN / USD / EUR / GBP / 3 TRY / 6 AED) |
“MilliKart” şəbəkəsində digər rezident banklarda (POS) |
1,5% (min 5 AZN / USD / EUR / GBP / 10 TRY / 20 AED) |
Digər bankların ATM-lərində |
1,5% (min 3,5 AZN / USD / EUR / GBP / 7 TRY / 14 AED) |
Digər bankların filiallarında (POS) |
1,5% (min 6 AZN / USD / EUR / GBP / AED / 12 TRY / 24 AED) |
Unibank
Unibank öz bankomatlarından debet kartlar vasitəsilə pul nağdlaşdıran zaman 1% minimum 1manat tutulur. Albalı Plus debet kartı vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda isə faiz tutulmur.
Unibankın plastik kartları vasitəsilə Millikart prossesinq mərkəzinə üzv olan bankarın bankomatlarından pul çəkdikdə isə 1.5% (min. 1 manat), digər bankların bankomatları vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda 1.5% (min. 3.5 manat) tutulur.
Paşa Bank
Paşa Bankın əmək haqqı kartları vasitəsilə həm öz bankomatlarında həm də digər bankomatların bankomatlarında vəsait nağdlaşdıran zaman heç bir faiz tutulmur. Digər kartlarda öz bakomatlarında faiz tutulmur, digər bakların bankomatlarında isə 1.5% (min. 3 manat) komissiya tutulur.
Bank of Bakunun öz bankomatlarından visa və master kartlar vasitəsilə pul nağdlaşdıran zaman 1% minimum 1manat tutulur. Millikart prossesinq mərkəzinə üzv olan bankarın bankomatlarından pul çəkdikdə isə 1.5% (min. 1 AZN, USD, EUR), digər bankların bankomatları vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda 1.5% (min. 2 AZN, USD, EUR) tutulur.
Bolkart debet kartı vasitəsilə Bankın öz bankomatlarında pul nağdlaşdırdıqda isə faiz tutulmur.
CDB Bank
CDB Bankda nağd vəsaitin verilməsi üçün komisyon haqqı (Visa Classic, Visa infinity, Visa Gold, Visa Platinum)
CDB Bank |
2% (min 2,00 AZN/USD/EUR ) |
Azerikard şəbəkəsinə daxil olan banklar |
3% (min 3,00 AZN/USD/EUR ) |
Millikart və s. |
3% (min 4,00 AZN/USD/EUR) |
Xarici ölkənin bankların ATM və Cash POS-terminallarında |
3% (min 4,00 AZN/USD/ EUR ) |
CDB Bankda nağd vəsaitin verilməsi üçün komisyon haqqı (Visa Elektron)
CDB Bank |
0% |
Azerikard şəbəkəsinə daxil olan banklar |
1,5% (min 1,60 AZN/USD/EUR ) |
Millikart və s. |
2% (min 4,00 AZN/USD/EUR) |
Xarici ölkənin bankların ATM və Cash POS-terminallarında |
2% (min 4,00 AZN/USD/ EUR ) |
Kapital Bank
Kapital Bankın öz bankomatlarından debet kartlar vasitəsilə pul nağdlaşdıran zaman 1% minimum 1AZN tutulur. Digər bankların bankomatları vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda 1.5% (min. 3.5 manat) tutulur.
Parabank
Parabankın öz bankomatlarından debet kartlar vasitəsilə pul nağdlaşdıran zaman 1% minimum 1AZN tutulur. Azericard prossesinq mərkəzinə üzv olan bankarın bankomatlarından pul çəkdikdə isə 1.5% (min. 1.80 AZN), digər bankların bankomatları vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda 3.5% (min. 3.50 AZN) tutulur.
Deka Bank
Deka Bankın öz bankomatlarından debet kartlar vasitəsilə pul nağdlaşdıran zaman 1% minimum 1manat tutulur. Azericard prossesinq mərkəzinə üzv olan bankarın bankomatlarından pul çəkdikdə isə 1.5% (min. 5 AZN), digər bankların bankomatları (millikart şəbəkəsinə qoşulmuş banklar) vasitəsilə pul nağdlaşdırdıqda 1.5% (min. 3.50 AZN) tutulur.
Respublika Bank
RabitəBank
Bank Standard
ExpressBank